BLUESUN HERITAGE HOTEL KAŠTELET 4*
RANI BOOKING -10% ZA UPLATE I REZERVACIJE DO 28.02.2026. (30% prilikom rezervacije, ostalih 20% najkasnije do 15.03.)
Razdoblje boravka za rani booking:
01.05.- 10.07.2026.
22.08.-18.10.2026.
popust -10% na cijene iz tabele
Cijena po osobi/danu na bazi polupansiona. Boravišna taxa uključena u cijenu.
| I | II | III | IV | V | VI | ||||||||
| TIP SOBE | Min./ Max. | 01.01.- 24.04.
17.10.- 31.12. |
25.04.- 15.05.
03.10.- 16.10. |
16.05.- 05.06.
26.09.- 02.10. |
06.06.- 03.07.
05.09.- 25.09. |
04.07.- 17.07.
15.08.- 04.09. |
18.07.- 14.08. | ||||||
| 1/2 Standard soba, balkon | 2 / 2 | 176,00 | 194,00 | 253,00 | 317,00 | 392,00 | 405,00 | ||||||
| 1/2 Standard strana more soba, balkon | 2 / 2 | 180,00 | 200,00 | 262,00 | 343,00 | 422,00 | 440,00 | ||||||
| 1/2 Suite soba | 2 / 2 | 187,00 | 207,00 | 273,00 | 367,00 | 455,00 | 473,00 | ||||||
| 1/2 Suite soba, sa balkonom | 2 / 2 | 198,00 | 220,00 | 290,00 | 383,00 | 473,00 | 488,00 | ||||||
| 1/2 Suite soba, strana more | 2 / 2 | 207,00 | 233,00 | 310,00 | 407,00 | 506,00 | 524,00 | ||||||
| 1/2 Standard soba – SINGLE USE | 1 / 1 | 264,00 | 295,00 | 403,00 | 517,00 | 651,00 | 675,00 | ||||||
| 1/2 standard soba strana more – SINGLE USE | 1 / 1 | 273,00 | 308,00 | 418,00 | 565,00 | 708,00 | 739,00 | ||||||
Dječiji krevetac – 20,00 KM po danu
Kućni ljubimci: 50,00 KM po danu
Dijete do 11,99 u standard sobi sa 1 odraslom osobom ili 2 djece sami u sobi – 20% popust
*PREDLAŽEMO UPLATU OSIGURANJA OD OTKAZA PUTOVANJA*








