LJETO 2025
BRELA
BLUESUN HOTEL SOLINE 4*
Cijena po osobi/danu na bazi polupansiona. Boravišna taxa uključena u cijenu.
TIP SOBE |
PERIOD | ||||||
I | II | III | IV | V | VI | ||
Min. / Max. | 01.01. - 25.04.
18.10. - 31.12. |
26.04. - 16.05.
04.10. - 17.10. |
17.05. - 06.06.
27.09. - 03.10. |
07.06. - 04.07.
06.09. - 26.09. |
05.07. - 18.07.
16.08. - 05.09. |
19.07. - 15.08. | |
1/2 Classic soba, balkon | 2 / 2 | 123,00 | 138,00 | 199,00 | 272,00 | 348,00 | 366,00 |
1/2 Standard soba, balkon | 2 / 2 | 134,00 | 152,00 | 217,00 | 285,00 | 366,00 | 381,00 |
1/2 Standard strana more soba, balkon | 2 / 2 | 138,00 | 158,00 | 226,00 | 312,00 | 396,00 | 416,00 |
1/2+1 Superior soba, balkon | 2 / 4 | 156,00 | 178,00 | 254,00 | 364,00 | 462,00 | 484,00 |
1/2+1 Superior strana more soba, balkon | 2 / 4 | 165,00 | 191,00 | 274,00 | 389,00 | 495,00 | 517,00 |
1/2 Standard soba, balkon - SINGLE USE | 1 / 1 | 222,00 | 253,00 | 367,00 | 490,00 | 625,00 | 654,00 |
1/2 Standard strana more soba, balkon - SINGLE USE | 1 / 1 | 231,00 | 266,00 | 382,00 | 536,00 | 982,00 | 718,00 |
Minimalan broj nocenja | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 |
Kućni ljubimci: 50,00 KM po danu
Dijete od 3-11,99 godina na pomoćnom ležaju sa 2 odrasle osobe - GRATIS
Dijete do 11,99 godina u standard sobi sa 1 odraslom osobom ili 2 djece sami u sobi – 20% popusta
Odrasla osoba na pomoćnom ležaju – 50% popusta (za sve tipove soba koje imaju pomoćni ležaj)
Troškovi obrade rezervacije 20,00 KM po rezervaciji/jednokratno
*PREDLAŽEMO UPLATU OSIGURANJA OD OTKAZA PUTOVANJA*