OREBIĆ – ORSAN 3* 2022.
ALL INCLUSIVE LIGHT, po osobi/noći u KM
Cijena po osobi/noći na bazi all inclusive usluge u KM
TERMIN | Broj osoba | 1.10.15.10. | 20.5.-27.5.
17.9.-30.9. |
28.5.-3.6.
3.9.-16.9. |
4.6.-17.6.
27.8.-2.9. |
18.6.-8.7.
20.8.-26.8. |
9.7.-19.8. |
Comfort/balkon | 2 | 66 | 77 | 93 | 108 | 121 | 135 |
Superior/balkon | 2+1 | 71 | 82 | 97 | 113 | 126 | 139 |
Comfort/B/M | 2 | 71 | 84 | 99 | 119 | 135 | 150 |
Superior/B/M | 2+1 | 77 | 91 | 106 | 126 | 141 | 157 |
Min. boravak | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
Kraći boravak | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | |
Odbitak za BB | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 | |
Odbitak za HB | 66 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | |
Single use | +50% | +50% | +50% | +50% | +75% | +75% | |
AKCIJE: | Napomena: | ||||||
02.05.-26.05. | -10% | Za vrijeme posebnih popusta: djeca 0-13,99 godina GRATIS
Akcije se ne mogu međusobno kombinoovati Pri rezervaciji naglasiti akciju |
|||||
06.06.-16.10. | -10% | ||||||
17.09.-01.10. | -10% | ||||||
Rani booking | -10% | Za rezervacije 1.2.-31.3. s uplatom total iznosa do 3.4.2022 | |||||
Popusti | |||||||
0-6,99 | Dijete u dvokrevetnoj sa 2 adl na pomoćnom 100% | ||||||
7-13,99 | Dijete u dvokrevetnoj sa 2 adl na pomoćnom 50% | ||||||
0-6,99 | 1 dijete sa 1 odrasloom osobom 50% | ||||||
7-13,99 | 1 dijete sa 1 odraslom osobom 30% | ||||||
0-13,99 | 2 djece u dvokrevetnoj sobi 30% | ||||||
Od 14 | 3. odrasla osoba na pomoćnom krevetu | ||||||
ALL INCLUSIVE LIGHT: piće uz ručak i večeru (točeno bijelo i crn vino, lokalna pića, mineralna. | |||||||
Boravišna taksa je uključena | |||||||
Kućni ljubimci nisu dozvoljeni | |||||||
Dječiji krevetić – besplatan – na upit
Troškovi rezervacije i vouchera 20,00KM po rezervaciji – jedenokratno |